【个股咨讯】今日股市各行业表现一览(2020年9月16日) - 「战神冒险岛SF发布网」 【个股咨讯】今日股市各行业表现一览(2020年9月16日) - 「战神冒险岛SF发布网」

【个股咨讯】今日股市各行业表现一览(2020年9月16日)

据《证券时报》统计,截至早盘收盘,上证综指今日上涨-0.24%,a股成交347.98亿股,成交4255.55亿元,较前一交易日下跌0.29%。个股方面,上涨988只,其中非ST股涨停28只,下跌2811只,其中非ST股涨停5只。从深湾行业来看,汽车、电气设备和房地产涨幅最大,分别增长1.18%、0.81%和0.71%;农林牧渔、医药生物、休闲服务业等。跌幅最大,分别下跌2.15%、1.63%和1.60%。(数据宝藏)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
汽车 1.18 190.05 -1.09 卡倍亿 18.02
电气设备 0.81 374.42 9.94 欧陆通 20.00
房地产 0.71 104.43 10.42 首开股份 8.77
采掘 0.49 35.37 23.52 准油股份 10.06
银行 0.32 72.06 11.39 江苏银行 2.03
建筑材料 0.16 57.72 -0.63 福莱特 6.95
钢铁 0.10 23.99 11.58 盛德鑫泰 19.99
交通运输 -0.01 111.33 12.88 新宁物流 -4.65
非银金融 -0.18 219.56 7.99 宝德股份 -4.67
公用事业 -0.19 85.99 -8.72 迪森股份 -5.56
建筑装饰 -0.21 58.06 -4.39 农尚环境 -6.00
化工 -0.36 280.65 -2.99 世名科技 -11.74
传媒 -0.48 190.86 -12.87 联创股份 -6.27
机械设备 -0.53 267.47 -11.33 弘宇股份 -9.79
轻工制造 -0.55 72.45 -2.51 安妮股份 -9.83
商业贸易 -0.64 34.17 -29.14 吉峰科技 -4.09
家用电器 -0.77 64.18 -22.86 天银机电 -6.21
通信 -0.87 77.91 -6.42 ST新海 -5.02
电子 -0.88 526.66 -4.17 经纬辉开 -4.91
食品饮料 -1.02 156.65 -7.24 天味食品 -5.76
纺织服装 -1.04 41.75 11.80 九牧王 -5.59
有色金属 -1.20 126.49 -22.34 宜安科技 -5.79
综合 -1.20 14.71 -14.48 浙江富润 -2.75
计算机 -1.49 313.78 -10.75 ST网力 -11.37
国防军工 -1.57 108.97 -23.94 中航机电 -6.15
休闲服务 -1.60 53.60 -2.50 西安旅游 -4.48
医药生物 -1.63 433.28 7.82 蓝帆医疗 -8.61
农林牧渔 -2.15 126.29 21.50 保龄宝 -6.23

温馨提示:A股三大指数震荡攀升,沪指涨0.51%,深成指涨0.93%,创业板指涨0.88%。最新行情动态随时看。

评论 0

sitemap