【个股资讯】今日股市行情各行业表现一览(附图) - 「战神冒险岛SF发布网」 【个股资讯】今日股市行情各行业表现一览(附图) - 「战神冒险岛SF发布网」

【个股资讯】今日股市行情各行业表现一览(附图)

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅2.34%,A股成交量923.04亿股,成交金额11536.32亿元,比上一个交易日增35.81%。个股方面,3404只个股上涨,其中非ST股涨停105只,429只个股下跌,其中非ST股跌停6只。从申万行业来看,非银金融、有色金属、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为5.67%、3.00%、2.93%。

股市行情图


今日各行业表现

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)

领涨(跌)股

涨跌幅
(%)
非银金融 5.67 1459.78 150.45 国联证券

10.03

有色金属 3.00 396.48 25.79 赤峰黄金 9.97
国防军工 2.93 526.22 19.52 景嘉微 10.00
建筑材料 2.44 199.56 20.33 万邦德 10.03
银行 2.41 484.00 151.60 成都银行 10.03
汽车 2.30 365.42 16.95 N冠盛 43.99
采掘 2.20 123.27 72.31 恒泰艾普 10.00
建筑装饰 2.14 210.17 43.84 NST毅达 50.00
化工 2.08 679.27 20.48 松井股份 14.41
食品饮料 1.92 485.21 26.09 重庆啤酒 10.01
机械设备 1.91 510.31 18.22 复洁环保 40.89
计算机 1.83 723.67 39.63 财富趋势 11.21
电子 1.82 1335.47 34.66 龙腾光电 707.38
通信 1.79 281.40 61.20 优博讯 10.02
轻工制造 1.78 174.05 22.70 梦百合 10.02
房地产 1.71 281.23 32.72 中交地产 7.02
钢铁 1.65 57.10 50.78 马钢股份 4.11
传媒 1.52 351.75 31.39 博睿数据 84.00
商业贸易 1.44 144.71 14.24 厦门国贸 5.25
医药生物 1.32 1031.83 9.58 花园生物 10.01
家用电器 1.31 171.14 51.32 海尔智家 8.03
纺织服装 1.25 59.59 23.27 安奈儿 5.19
公用事业 1.16 195.75 16.77 中环装备 8.93
综合 1.11 41.31 14.10 西部资源 10.13
交通运输 1.10 229.63 21.15 华鹏飞 10.06
电气设备 0.95 515.44 17.58 N奥海 44.01
农林牧渔 0.66 396.15 -5.45 新赛股份 9.98
休闲服务 0.46 70.69 10.97 西域旅游 10.03


 

评论 0

sitemap