【个股资讯】今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年9月15日) - 「战神冒险岛SF发布网」 【个股资讯】今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年9月15日) - 「战神冒险岛SF发布网」

【个股资讯】今日突破五日均线个股乖离率排名一览(2020年9月15日)

据《证券时报》统计,截至今天下午收盘,上证指数为3295.68点,收盘高于五日移动平均线,涨幅0.51%,A股总成交量为7253.71亿元。截至目前,已有926只a股价格突破五日移动平均线,其中离差率较大的有天龙集团、蓝瑛装备、西摩智能,离差率分别为17.55%、16.25%和15.28%;菲利帕、爱利家、荣丰控股等股票有小幅度的背离,刚好站在五日均线上。

 

9月15日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300063 天龙集团 20.00 8.13 7.04 8.28 17.55
300293 蓝英装备 19.99 19.40 22.82 26.53 16.25
300466 赛摩智能 20.00 10.68 6.77 7.80 15.28
300741 华宝股份 16.34 7.47 48.96 54.89 12.11
300318 博晖创新 17.51 5.71 10.42 11.68 12.05
300588 熙菱信息 11.06 19.11 12.52 13.86 10.72
300335 迪森股份 9.00 12.32 6.04 6.66 10.26
300840 酷特智能 19.99 17.20 18.84 20.77 10.22
300343 联创股份 8.92 25.10 3.77 4.15 9.96
300058 蓝色光标 10.83 12.03 7.66 8.39 9.53
300307 慈星股份 13.24 3.27 7.67 8.38 9.31
600834 申通地铁 9.97 2.62 10.42 11.36 8.98
300480 光力科技 10.76 8.88 18.83 20.49 8.84
002824 和胜股份 9.99 5.57 17.84 19.37 8.56
000159 国际实业 9.95 9.91 5.82 6.30 8.32
300132 青松股份 9.16 3.31 21.50 23.24 8.07
603080 新疆火炬 9.99 9.74 16.81 18.16 8.04
300170 汉得信息 9.32 11.22 10.21 11.03 7.99
300082 奥克股份 8.77 5.16 8.97 9.67 7.80
300841 康华生物 11.60 11.89 471.02 507.65 7.78
603429 集友股份 10.01 3.00 36.09 38.80 7.51
300587 天铁股份 8.93 7.77 15.56 16.71 7.40
300269 联建光电 3.91 20.82 5.69 6.11 7.38
600884 杉杉股份 10.04 2.65 10.43 11.18 7.19
002996 顺博合金 10.01 25.69 13.57 14.51 6.96
300648 星云股份 10.41 7.13 31.15 33.29 6.88
603976 正川股份 10.01 5.84 48.67 52.00 6.85
300195 长荣股份 8.14 16.78 8.33 8.90 6.79
002198 嘉应制药 7.92 5.97 5.75 6.13 6.68
002654 万润科技 10.11 4.02 4.59 4.90 6.66
300775 三角防务 8.33 8.96 32.01 34.06 6.41
601216 君正集团 10.04 4.67 7.42 7.89 6.36
300161 华中数控 8.53 5.07 22.53 23.93 6.20
300880 迦南智能 4.47 38.24 35.05 37.13 5.94
300353 东土科技 9.19 10.80 12.12 12.83 5.86
300242 佳云科技 5.81 17.16 6.89 7.29 5.81
002269 美邦服饰 10.05 1.45 2.28 2.41 5.79
002286 保 龄 宝 7.32 7.37 14.27 15.10 5.79
600825 新华传媒 7.80 3.70 6.01 6.36 5.75
603608 天创时尚 6.44 2.29 8.75 9.25 5.74
600988 赤峰黄金 6.76 7.29 17.33 18.32 5.74
002353 杰瑞股份 6.38 2.34 29.53 31.20 5.67
300825 阿 尔 特 8.32 15.50 22.82 24.09 5.58
000786 北新建材 5.46 0.74 32.19 33.98 5.56
600070 浙江富润 7.73 4.21 12.42 13.10 5.49
300601 康泰生物 4.31 1.28 169.43 178.58 5.40
300247 融捷健康 1.07 12.01 3.59 3.78 5.35
002013 中航机电 9.00 2.50 10.80 11.38 5.33
603227 雪峰科技 9.93 5.38 4.43 4.65 5.06
603069 海汽集团 5.01 8.72 26.95 28.30 5.01
300655 晶瑞股份 4.22 3.91 34.61 36.31 4.91
000572 ST 海 马 5.06 0.06 2.57 2.70 4.90
002741 光华科技 5.76 3.70 14.01 14.69 4.84
002108 沧州明珠 5.76 9.39 4.90 5.14 4.81
601111 中国国航 6.56 1.62 7.60 7.96 4.79
002619 艾格拉斯 9.96 10.14 2.74 2.87 4.74
002702 海欣食品 6.30 7.48 9.34 9.78 4.73
000669 *ST 金鸿 5.08 1.70 1.78 1.86 4.73
600172 黄河旋风 9.87 7.06 3.30 3.45 4.67
300647 超 频 三 3.26 16.62 11.81 12.35 4.57
002866 传艺科技 4.46 5.36 17.93 18.75 4.56
300297 蓝盾股份 0.71 12.84 5.39 5.64 4.56
600933 爱 柯 迪 6.32 2.39 13.99 14.63 4.54
600888 新疆众和 5.99 2.06 5.41 5.66 4.54
603808 歌 力 思 5.09 1.67 14.61 15.27 4.52
002571 德力股份 6.80 9.44 6.46 6.75 4.49
002949 华阳国际 4.91 2.84 27.83 29.06 4.43
000011 深物业A 5.37 3.43 16.54 17.27 4.43
300160 秀强股份 3.73 13.94 8.53 8.90 4.39
002323 *ST 雅博 5.11 0.74 3.75 3.91 4.38
300071 华谊嘉信 2.45 12.48 3.60 3.76 4.33
600723 首商股份 5.84 1.87 9.22 9.61 4.25
002592 ST 八 菱 4.91 2.41 4.92 5.13 4.23
600208 新湖中宝 5.40 1.58 3.56 3.71 4.15
300078 思创医惠 5.27 4.24 12.27 12.78 4.14
603885 吉祥航空 5.71 1.75 11.73 12.21 4.13
002810 山东赫达 4.25 1.79 35.78 37.25 4.10
300019 硅宝科技 4.18 2.53 14.12 14.70 4.09
600640 号百控股 4.53 0.82 15.98 16.63 4.08
600423 ST 柳 化 5.15 0.34 2.75 2.86 4.08
600037 歌华有线 5.24 1.03 12.54 13.05 4.05
002345 潮 宏 基 6.02 4.33 3.89 4.05 4.01
300541 先进数通 3.55 8.64 21.58 22.44 3.98
002191 劲嘉股份 4.59 2.68 9.64 10.02 3.94
002918 蒙娜丽莎 7.29 3.57 39.24 40.77 3.90
300390 天华超净 4.01 3.92 15.73 16.34 3.89
600158 中体产业 5.09 6.12 11.52 11.97 3.87
300801 泰和科技 2.92 13.32 29.18 30.30 3.85
300603 立昂技术 7.13 7.27 18.95 19.68 3.83
000611 ST 天 首 4.73 1.93 3.41 3.54 3.81
300740 御 家 汇 3.72 4.79 17.47 18.13 3.80
600226 *ST 瀚叶 4.88 2.60 1.66 1.72 3.74
300821 东岳硅材 5.83 29.68 13.12 13.61 3.73
000951 中国重汽 4.46 0.55 38.15 39.56 3.69
000698 沈阳化工 5.46 9.15 5.58 5.79 3.69
300370 安控科技 -1.30 17.85 3.67 3.80 3.60
603599 广信股份 5.68 2.27 17.78 18.42 3.59
000338 潍柴动力 3.83 1.34 14.38 14.90 3.59
002176 *ST 江特 5.05 1.11 2.01 2.08 3.59
300076 GQY 视讯 0.32 6.27 6.04 6.26 3.57
002612 朗姿股份 4.68 1.57 9.93 10.28 3.57
300828 锐新科技 3.90 18.14 29.31 30.34 3.52
300579 数字认证 4.57 3.30 53.04 54.90 3.51
600211 西藏药业 5.60 8.00 76.33 79.01 3.51
300341 麦克奥迪 1.28 2.21 9.92 10.26 3.47
300043 星辉娱乐 1.97 8.00 4.50 4.65 3.43
300280 紫天科技 5.04 3.26 49.39 51.05 3.37
000066 中国长城 5.13 2.79 16.05 16.59 3.36
300657 弘信电子 5.09 4.23 17.59 18.18 3.33
600448 华纺股份 4.98 7.11 4.08 4.22 3.33
000411 英特集团 4.24 7.20 16.42 16.97 3.32
300639 凯普生物 4.07 2.15 43.82 45.27 3.30
000603 盛达资源 3.76 2.44 15.22 15.72 3.30
002307 北新路桥 4.06 2.98 6.45 6.66 3.29
002896 中大力德 3.52 1.81 29.87 30.85 3.29
603127 昭衍新药 4.88 1.42 90.24 93.20 3.28
300612 宣亚国际 7.66 9.26 30.48 31.47 3.25
300221 银禧科技 -0.46 6.94 6.24 6.44 3.21
300231 银信科技 1.90 8.96 10.93 11.28 3.18
603730 岱美股份 6.14 0.58 27.14 28.00 3.18
300722 新余国科 6.64 44.77 28.82 29.73 3.17
603728 鸣志电器 4.21 1.10 20.15 20.78 3.13
002849 威星智能 3.59 5.18 14.84 15.30 3.11
600081 东风科技 4.64 1.88 10.94 11.28 3.11
300009 安科生物 3.56 2.31 16.06 16.56 3.10
300780 德恩精工 2.95 7.49 19.67 20.27 3.07
000428 华天酒店 4.64 3.52 3.72 3.83 3.07
603032 德新交运 3.83 1.94 18.66 19.23 3.04
002925 盈趣科技 3.74 2.29 57.42 59.15 3.02
002590 万安科技 5.22 2.80 7.63 7.86 3.01
600556 天 下 秀 3.39 1.55 18.67 19.23 3.01
603557 起步股份 3.83 2.61 10.26 10.57 3.00
603786 科 博 达 5.36 1.78 70.86 72.98 2.99
603356 华菱精工 8.38 10.86 14.06 14.48 2.99
603882 金域医学 4.46 0.85 102.35 105.40 2.98
300457 赢合科技 2.78 1.51 29.07 29.93 2.97
300197 铁汉生态 -1.74 6.36 3.84 3.95 2.97
300124 汇川技术 3.42 0.82 52.25 53.79 2.94
000550 江铃汽车 5.54 2.27 15.73 16.19 2.91
603650 彤程新材 3.91 2.44 30.70 31.59 2.89
603699 纽威股份 3.94 0.34 14.87 15.30 2.86
002656 ST 摩 登 4.79 2.09 1.92 1.97 2.82
000157 中联重科 2.85 0.92 8.07 8.30 2.80
300292 吴通控股 0.90 9.21 5.44 5.59 2.80
600540 新赛股份 3.26 3.71 5.23 5.38 2.79
300791 仙乐健康 5.30 3.05 99.82 102.59 2.78
601233 桐昆股份 2.99 0.81 14.75 15.16 2.77
002563 森马服饰 6.58 1.32 8.04 8.26 2.76
300558 贝达药业 5.82 1.37 111.38 114.45 2.76
300344 太空智造 -0.18 5.58 5.38 5.53 2.75
002541 鸿路钢构 5.23 2.23 42.08 43.23 2.74
600336 澳 柯 玛 2.59 2.57 6.56 6.74 2.71
300831 派瑞股份 0.00 13.35 20.99 21.55 2.69
300555 路通视信 1.38 6.00 10.00 10.27 2.68
002046 轴研科技 3.86 2.56 8.38 8.60 2.67
300496 中科创达 3.40 2.40 84.44 86.70 2.67
600326 西藏天路 2.56 4.20 8.20 8.42 2.66
603116 红 蜻 蜓 3.23 0.85 7.16 7.35 2.65
002210 *ST 飞马 5.19 1.84 2.37 2.43 2.62
600115 东方航空 3.88 1.00 5.21 5.35 2.61
600858 银座股份 4.72 1.41 7.13 7.32 2.61
600238 ST 椰 岛 2.92 0.36 4.46 4.58 2.60
603598 引力传媒 3.33 2.38 12.42 12.74 2.59
300659 中孚信息 3.37 1.15 49.61 50.90 2.59
000910 大亚圣象 5.61 2.38 18.72 19.20 2.58
002662 京威股份 5.46 3.66 4.14 4.25 2.56
002207 准油股份 5.69 2.04 6.88 7.06 2.56
300718 长盛轴承 1.79 12.04 18.82 19.30 2.53
601778 晶科科技 3.42 4.34 6.49 6.65 2.53
000667 美好置业 3.80 1.71 3.73 3.82 2.52
601058 赛轮轮胎 2.91 1.50 4.14 4.24 2.51
600873 梅花生物 3.57 1.29 5.67 5.81 2.51
600196 复星医药 4.04 2.85 48.47 49.68 2.49
002397 梦洁股份 2.88 3.21 5.23 5.36 2.49
000413 东旭光电 4.18 3.58 3.16 3.24 2.47
300167 迪 威 迅 -0.94 5.15 6.17 6.32 2.46
603392 万泰生物 1.60 2.39 178.81 183.20 2.45
603233 大 参 林 3.14 0.52 81.27 83.22 2.40
300464 星徽精密 1.79 6.27 19.94 20.42 2.40
002870 香山股份 2.27 2.78 23.30 23.86 2.39
002352 顺丰控股 2.73 0.44 79.07 80.95 2.38
002390 信邦制药 5.74 5.56 6.84 7.00 2.37
603232 格尔软件 1.34 1.73 32.55 33.32 2.37
000993 闽东电力 2.76 2.53 6.54 6.69 2.36
600418 江淮汽车 3.80 2.86 7.74 7.92 2.35
002407 多 氟 多 1.49 5.28 11.34 11.61 2.34
601965 中国汽研 1.99 0.88 12.04 12.32 2.34
300333 兆日科技 0.53 7.54 11.09 11.35 2.33
300033 同 花 顺 2.34 2.52 150.22 153.70 2.32
002371 北方华创 4.30 2.14 156.41 160.00 2.30
600178 东安动力 2.69 2.67 6.71 6.86 2.30
603828 柯 利 达 6.22 2.71 5.68 5.81 2.29
300325 德威新材 -2.34 17.88 3.68 3.76 2.29
002818 富 森 美 3.25 1.55 15.24 15.59 2.28
000830 鲁西化工 3.63 1.85 9.21 9.42 2.28
300374 中铁装配 4.48 2.08 17.11 17.50 2.28
002392 北京利尔 2.60 2.13 5.40 5.52 2.26
300054 鼎龙股份 1.22 2.58 16.24 16.61 2.25
002151 北斗星通 4.48 7.53 51.53 52.69 2.25
300072 三聚环保 0.46 1.12 6.43 6.57 2.24
300073 当升科技 1.90 2.64 37.71 38.55 2.24
603345 安井食品 4.94 0.76 167.85 171.60 2.24
002946 新 乳 业 2.10 4.07 18.10 18.50 2.22
002897 意华股份 3.53 2.64 32.96 33.69 2.22
000551 创元科技 2.13 1.26 8.92 9.12 2.22
300537 广信材料 2.56 7.28 16.85 17.22 2.20
000533 顺钠股份 4.49 3.58 3.19 3.26 2.19
600855 航天长峰 2.65 2.05 15.89 16.24 2.19
002698 博实股份 2.58 0.59 12.43 12.70 2.19
600419 天润乳业 2.39 2.57 15.92 16.27 2.17
300424 航新科技 3.47 6.68 17.22 17.59 2.17
300262 巴安水务 -0.36 6.75 5.34 5.46 2.17
300018 中元股份 -0.43 5.44 6.87 7.02 2.15
002708 光洋股份 3.78 1.94 6.73 6.87 2.14
002309 中利集团 4.98 2.13 5.98 6.11 2.14
603387 基蛋生物 5.53 1.33 36.04 36.81 2.13
000738 航发控制 3.08 1.77 19.34 19.75 2.11
605066 天正电气 3.12 5.78 14.26 14.56 2.10
603678 火炬电子 3.59 2.89 37.28 38.06 2.10
300146 汤臣倍健 1.97 1.66 21.33 21.78 2.10
300287 飞 利 信 0.71 15.79 5.53 5.65 2.10
603866 桃李面包 2.47 0.58 55.72 56.88 2.09
600311 *ST 荣华 2.76 1.01 1.82 1.86 2.09
300117 嘉寓股份 -2.19 4.75 3.94 4.02 2.08
300302 同有科技 1.69 4.70 15.87 16.20 2.08
002422 科伦药业 2.91 1.32 23.59 24.08 2.08
002827 高争民爆 2.79 2.08 12.63 12.89 2.07
002030 达安基因 1.64 2.98 32.71 33.39 2.07
300723 一 品 红 3.10 3.40 43.06 43.95 2.07
002007 华兰生物 2.39 1.33 49.02 50.03 2.06
002277 友阿股份 4.75 4.76 4.75 4.85 2.06
600831 广电网络 2.69 1.82 7.87 8.03 2.06
000552 靖远煤电 3.35 2.64 2.72 2.78 2.06
300852 四会富仕 0.87 7.96 93.20 95.11 2.05
300149 量子生物 3.60 1.63 20.59 21.00 2.01
002225 濮耐股份 2.74 2.98 4.78 4.88 2.01
600986 科达股份 3.30 2.88 4.91 5.01 2.00
603155 新 亚 强 2.80 12.96 32.39 33.03 1.98
600887 伊利股份 2.33 1.16 39.16 39.93 1.98
300673 佩蒂股份 1.38 2.59 33.80 34.47 1.98
300243 瑞丰高材 0.33 2.08 12.05 12.29 1.97
300238 冠昊生物 1.93 2.77 24.36 24.84 1.96
600378 昊华科技 1.24 0.78 20.79 21.20 1.95
002162 悦心健康 2.89 1.70 3.49 3.56 1.95
002503 搜 于 特 4.04 5.66 2.78 2.83 1.95
300068 南都电源 2.72 2.88 14.82 15.11 1.94
603579 荣泰健康 2.36 0.45 36.15 36.85 1.94
300135 宝利国际 -1.56 10.32 3.71 3.78 1.94
300853 申昊科技 3.12 8.52 61.61 62.80 1.94
002001 新 和 成 2.42 1.21 31.14 31.74 1.92
002833 弘亚数控 2.73 1.09 36.89 37.60 1.91
000582 北部湾港 2.09 0.41 11.04 11.25 1.88
603035 常熟汽饰 2.64 3.08 14.14 14.41 1.88
002532 新界泵业 1.68 1.05 7.15 7.28 1.88
600812 华北制药 2.72 1.40 11.88 12.10 1.87
002831 裕同科技 3.28 1.04 34.65 35.30 1.86
300012 华测检测 1.76 0.63 23.86 24.30 1.86
002281 光迅科技 2.51 1.55 32.51 33.11 1.86
603019 中科曙光 2.00 1.39 39.49 40.22 1.85
600198 大唐电信 1.67 1.76 11.33 11.54 1.85
300347 泰格医药 1.84 0.60 100.64 102.50 1.85
000753 漳州发展 2.89 3.49 3.14 3.20 1.85
600536 中国软件 1.32 2.04 86.15 87.74 1.85
300518 盛 讯 达 1.36 5.53 30.08 30.63 1.84
600343 航天动力 3.74 1.71 9.80 9.98 1.84
600267 海正药业 3.20 1.50 16.78 17.09 1.84
600506 香梨股份 2.60 4.69 10.47 10.66 1.83
300233 金城医药 1.07 0.74 28.73 29.26 1.83
600621 华鑫股份 3.31 1.71 19.00 19.35 1.82
002800 天顺股份 4.49 5.06 22.85 23.27 1.82
601069 西部黄金 2.27 1.36 14.61 14.88 1.82
000703 恒逸石化 3.09 1.02 11.79 12.00 1.82
000403 双林生物 2.37 0.44 34.39 35.01 1.81
601116 三江购物 2.28 0.61 13.23 13.47 1.81
603059 倍 加 洁 1.19 2.13 32.50 33.09 1.81
600119 ST 长 投 4.96 0.61 8.53 8.68 1.81
605288 凯迪股份 1.98 3.58 124.71 126.96 1.80
603156 养元饮品 1.74 0.91 24.11 24.54 1.80
300294 博雅生物 2.88 3.42 36.90 37.56 1.79
603668 天马科技 2.09 1.07 10.07 10.25 1.79
300539 横河模具 2.39 10.75 8.85 9.01 1.78
002187 广百股份 1.48 1.46 10.77 10.96 1.78
603079 圣达生物 1.49 1.22 27.41 27.90 1.78
002468 申通快递 2.05 0.38 15.18 15.45 1.78
000088 盐 田 港 2.93 1.35 5.87 5.97 1.77
300108 吉药控股 -3.36 9.59 4.52 4.60 1.77
603408 建霖家居 2.04 3.86 19.15 19.49 1.76
605088 冠盛股份 2.41 8.46 19.63 19.98 1.76
002430 杭氧股份 4.50 1.00 21.46 21.84 1.76
002064 华峰氨纶 3.28 1.60 7.73 7.87 1.76
600562 国睿科技 3.27 1.18 18.00 18.32 1.76
600529 山东药玻 2.87 3.63 45.72 46.52 1.75
603983 丸美股份 2.39 1.48 66.15 67.30 1.74
300155 安 居 宝 -0.87 6.82 7.84 7.98 1.73
002987 京 北 方 0.94 3.09 53.79 54.72 1.73
300053 欧 比 特 1.37 4.19 12.37 12.58 1.73
300591 万 里 马 3.71 10.62 8.25 8.39 1.72
300430 诚 益 通 0.56 2.47 8.86 9.01 1.72
002189 中 光 学 1.26 1.32 19.01 19.34 1.71
603906 龙蟠科技 4.08 1.90 25.57 26.01 1.71


 

 

评论 0

sitemap