主力资金近三日都在买这些【概念股】 - 「战神冒险岛SF发布网」 主力资金近三日都在买这些【概念股】 - 「战神冒险岛SF发布网」

主力资金近三日都在买这些【概念股】

《证券时报》•数据宝统计,上证指数近3天上涨1.70%,A股近3天成交金额增长2.21%,主力资金大量净流入的概念股共有382类,其中主力资金净流入最多的概念为基金重仓股、全 A (一致评级)股、行业龙头股,分别净流入175.58亿元、167.22亿元、166.70亿元。


概念股



近三日主力资金净流入最多的概念

概念板块 板块涨跌(%) 相对大盘涨跌(%) 板块主力资金(亿元) 龙头股 涨跌幅(%) 主力资金(万元)
基金重仓 2.70 1.00 175.58 当升科技 30.97 29160.68
全A(一致评级) 2.69 0.99 167.27 广信材料 35.53 9669.06
行业龙头 2.71 1.01 166.70 福 莱 特 23.63 14643.40
基金重仓(季调) 2.66 0.97 163.65 宁德时代 16.57 127255.74
核心资产 2.52 0.83 157.57 宁德时代 16.57 127255.74
超涨 4.21 2.51 153.26 晨曦航空 72.82 5502.73
陆股通重仓 2.37 0.67 138.98 宁德时代 16.57 127255.74
融资融券 2.57 0.88 115.34 中船应急 34.91 3309.80
陆股通 2.55 0.85 113.95 中船应急 34.91 3309.80
MSCI中国概念 2.26 0.56 113.54 宁德时代 16.57 127255.74
富时罗素概念 2.56 0.86 111.04 中船应急 34.91 3309.80
成交主力 3.07 1.38 110.23 晨曦航空 72.82 5502.73
陆股通重仓前100 2.71 1.02 109.75 宁德时代 16.57 127255.74
MSCI大盘 2.07 0.38 102.25 宁德时代 16.57 127255.74
标普道琼斯概念 2.09 0.39 95.05 福 莱 特 23.63 14643.40

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

评论 0

sitemap